Em Lages concorreram cinco candidatos a prefeito e quase 200 a vereador, situação que contribuiu para fragmentar a divisão dos votos entre eles. A renovação na Câmara de Vereadores ficou na ordem dos 40%.
CANDIDATO | VOTOS | % |
CARMEN EMILIA BONFÁ ZANOTTO | 50.734 | 58% |
ELIZEU MATTOS | 21.021 | 24,23% |
LIO MARCOS MARIN | 11.690 | 13,47% |
CLAUDIA LUCIA BRATTI | 3.225 | 3,72% |
LEANDRO BRUGNAGO BORGES | 100 | 0,12% |
CANDIDATO | VOTOS | SITUAÇÃO |
BRUNA CAROLINA UNCINI | 3.134 | Eleito por QP |
ROBERTO MARIO ROQUE | 2.443 | Eleito por QP |
JONATA MATHIAS MENDES | 2.192 | Eleito por média |
OZAIR COELHO DE SOUZA | 2.171 | Eleito por QP |
GABRIEL CORDOVA DE JESUS | 2.060 | Eleito por QP |
SUZANA PEREIRA MORAIS DUARTE | 2.041 | Eleito por QP |
JOSE OSNI OLIVEIRA | 1.990 | Eleito por média |
ELAINE CRISTINA REINALDO DE MORAES | 1.828 | Eleito por média |
ALDORI ANTONIO FREITAS | 1.789 | Eleito por QP |
NIXON AIRTON DE OLIVEIRA | 1.681 | Eleito por QP |
ARTUR RODRIGUES NETO | 1.605 | Não eleito |
AGESSANDER JOSÉ DE SOUZA | 1.511 | Eleito por média |
JOÃO EDUARDO DA SILVA PACHECO | 1.403 | Eleito por média |
ALVARO JOAO MONDADORI JUNIOR | 1.398 | Eleito por QP |
MAURICIO BATALHA MACHADO | 1.363 | Eleito por QP |
MARCUS VINICIUS MARCA MEDEIROS | 1.298 | Eleito por média |
ÉDER DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1.263 | Eleito por média |
JEAN FELIPE SILVA DE SOUZA | 1.261 | 1º Suplente |
FELICIANO MARTINS | 1.232 | 1º Suplente |
KATSUMI YAMAGUCHI | 1.209 | 2º Suplente |
MARCELO CÉSIO SOARES | 1.208 | 1º Suplente |
AGNELO SANDINI MIRANDA | 1.086 | 2º Suplente |
WAGNER ALEXANDRE LIMA | 1.073 | 1º Suplente |
MARCOS FABIANO BEFFART | 1.017 | 1º Suplente |
GERSON OMAR DOS SANTOS | 998 | 3º Suplente |
KEVIN GONÇALVES CALBUSCH | 967 | 2º Suplente |
PAULO DA SILVA RIBEIRO | 965 | 1º Suplente |
GENTIL DA SILVA | 940 | 2º Suplente |
EDSON LEITE PEREIRA | 919 | 3º Suplente |
KELLY ADRIANE SCHEUERMANN | 912 | 1º Suplente |
FERNANDO JACKSON DO AMARAL | 900 | 3º Suplente |
VALERIA PEREIRA MARTINS DE LIZ | 885 | 1º Suplente |
ENIO QUINTINO RIBEIRO | 882 | 4º Suplente |
PEDRO FIGUEREDO | 836 | 2º Suplente |
JEAN PIERRE EZEQUIEL | 797 | 5º Suplente |
PEDRO DONIZETE DE SOUZA | 796 | 3º Suplente |
LEILA DUARTE ALVES | 751 | 4º Suplente |
JOÃO BATISTA WOLFF DA SILVA SOBRINHO | 731 | 4º Suplente |
DIONE WILLIANS MEDEIROS GONÇALVES | 725 | 2º Suplente |
SILVANA CANÔNICA RAMOS | 724 | 6º Suplente |
VALDEMIR DE OLIVEIRA BACHMANN | 708 | 5º Suplente |
PAULO SOUZA RIBEIRO | 624 | 4º Suplente |
ERIMAR BASILIO | 609 | 2º Suplente |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA | 598 | 3º Suplente |
MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 598 | 5º Suplente |
OSNI ROGÉRIO FREITAS | 594 | Não eleito |
TIAGO SILVA CORREA | 588 | 4º Suplente |
SILVIA MARIA ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA | 563 | 3º Suplente |
EVERSON NEVES | 560 | 5º Suplente |
RITA DE CÁSSIA LANG | 558 | 6º Suplente |
LUCIANE DA ROSA SCHAMBECK | 550 | 6º Suplente |
MATHEUS BARBOSA BANDEIRA | 542 | 6º Suplente |
ANNA CAROLINA GHIORZI VALENTE | 532 | 5º Suplente |
CARLOS MAGNO DA CRUZ JUNIOR | 482 | 7º Suplente |
JOSÉ LUIZ PEREIRA DE ARRUDA | 478 | 7º Suplente |
JESSICA FERNANDES ANTUNES RODRIGUES | 467 | Não eleito |
ADILSON ROZA | 437 | 6º Suplente |
SIDNEI SILVANO | 432 | 2º Suplente |
CELIO MUNIZ ANDRADE | 431 | Não eleito |
MAYCKON DIEGO PEREIRA | 431 | 7º Suplente |
MAICON CÓRDOVA CORRÊA | 418 | Não eleito |
ANDREIA DOS SANTOS | 405 | 7º Suplente |
ADEMIR FABRICIO | 402 | 7º Suplente |
RENATO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | 399 | 4º Suplente |
EDIEL DE ALBUQUERQUE | 396 | 5º Suplente |
MELVY ALMEIDA NETO JUNIOR | 396 | 8º Suplente |
LEANDRO MANTOVANI | 390 | Não eleito |
SERGIO DOS SANTOS | 388 | 8º Suplente |
ELIANE ALVES DE OLIVEIRA | 385 | 9º Suplente |
DANIEL NATAL MARQUES | 375 | 3º Suplente |
JOÃO MARIA TELES | 372 | 8º Suplente |
ANA SCHIRLEI DA SILVA | 368 | 9º Suplente |
LEANDRO BRANCO LEMOS DO NASCIMENTO | 365 | 10º Suplente |
MARCOS QUADROS DE ARRUDA | 349 | 8º Suplente |
LÉO BRUNO LEMOS DO NASCIMENTO | 345 | 4º Suplente |
JOÃO CARDOSO | 338 | 9º Suplente |
ALEX DELFES FARIAS | 336 | 5º Suplente |
JUAREZ PEREIRA DA SILVA FILHO | 329 | Não eleito |
JOSE ADEMAR WALTRICK | 329 | 6º Suplente |
GEISER RAMOS MUNIZ | 322 | Não eleito |
LUCAS KLAYN | 314 | 3º Suplente |
KARLOS MUNHOZ DE PAULA | 307 | 8º Suplente |
ANA PAULA LOURENÇO SOUZA | 302 | 9º Suplente |
JOSE TADEU GARCIA OLIVEIRA | 301 | 4º Suplente |
LUCIANE MATOS ALBINO | 300 | 10º Suplente |
PAULO SERGIO ALVES DE MORAIS | 297 | 6º Suplente |
ANA PAULA MUNIZ MENDES DA SILVA | 296 | 11º Suplente |
JOSE ALDORI CARDOSO WOLFF | 284 | 7º Suplente |
SILVIO DA LUZ MOREIRA | 274 | 12º Suplente |
MAUREN FARIAS DOS SANTOS | 268 | 8º Suplente |
FABIANE NUNES | 267 | 11º Suplente |
MARCOS VINICIUS PADILHA DE MORAIS | 265 | 12º Suplente |
JOÃO ALEXSANDRO PEREIRA DE JESUS | 253 | Não eleito |
MARCO AURÉLIO BOGO | 248 | 13º Suplente |
CARLOS ALBERTO WOLFF DE MATOS | 243 | Não eleito |
FABIO RODRIGUES | 239 | 10º Suplente |
BEATRIZ DIAS MEDEIROS | 232 | 7º Suplente |
PLINIO ILSE DE OLIVEIRA | 228 | 11º Suplente |
FÁBIO DE OLIVEIRA PAVAN | 224 | Não eleito |
FRANCISCO LOPES NETO | 224 | 8º Suplente |
EMIDIO NAZARÉ DA SILVA | 213 | 9º Suplente |
NADIR COELHO | 210 | 13º Suplente |
HUGO MORITZ DE CARVALHO | 207 | 9º Suplente |
ADRIANA DA LUZ GARCIA | 201 | 14º Suplente |
MARIA LEONINA DE FIGUEIREDO BENTHIEN | 199 | 14º Suplente |
MARCIO SILVEIRA | 196 | 10º Suplente |
FILIBALDO JOSÉ KOECH | 194 | 5º Suplente |
JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS | 189 | Não eleito |
PAULA ANGELITA CANDIDO MONTEIRO | 189 | 15º Suplente |
FERNANDA ELLER GARCIA MORAES | 187 | Não eleito |
ANTONIO TELMO SOUZA CAMARGO | 177 | 12º Suplente |
EVA TEREZINHA CAETANO LEMOS | 174 | Não eleito |
LAUREMIR SAVEDRA | 163 | 6º Suplente |
ARQUILAU NIGGEMANN DO AMARAL | 163 | 10º Suplente |
GEAN MACEDO PLONCOSKI | 163 | 10º Suplente |
LUIS CARLOS RIBEIRO DA LUZ | 162 | Não eleito |
VALTER DE MORAES | 148 | 11º Suplente |
RICARDO DA SILVA GOBETTI | 147 | Não eleito |
ADRIANO ARRUDA CANÔNICA | 142 | Não eleito |
DAVID RAFAEL BRASIL | 135 | Não eleito |
ROSANA TAVARES | 132 | 7º Suplente |
DANIELLE CRISTINNE MUNARETTI | 129 | Não eleito |
CARLA CRISTINE SCHMOELLER ROSA | 121 | Não eleito |
EMERSON LUIZ DA SILVA | 117 | Não eleito |
PAULO CESAR RAMOS | 116 | Não eleito |
SOLANGE APARECIDA SANTOS VARELA | 113 | Não eleito |
LUIS ANTONIO GUAZZELLI | 111 | Não eleito |
ANDRESSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 109 | 8º Suplente |
CLEUZA MARIA BRANCO DE MELO | 105 | 11º Suplente |
TICIANA PRESTES ALVES | 99 | 9º Suplente |
TANIA SCHMITZ DOS SANTOS | 99 | 12º Suplente |
POLIANA DIULE OLIVEIRA BRANCO | 97 | 15º Suplente |
LUIZ GONZAGA CLAUMANN | 96 | Não eleito |
DENISE ARAUJO | 90 | 12º Suplente |
KATIA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS | 89 | 11º Suplente |
HÉLIO TADEU ANTUNES DA SILVA | 88 | 9º Suplente |
ADRIANA BORGES DE ARRUDA | 86 | Não eleito |
SILVIA REGINA BRANCO DA SILVA | 84 | Não eleito |
SADI RIBEIRO DE LIZ | 83 | 10º Suplente |
IRAN ORTIZ DOS SANTOS | 82 | Não eleito |
WELLINGTON DE SOUZA ALVES | 81 | Não eleito |
GECI ABREU SOLIMAN | 78 | 13º Suplente |
ELIZETE FÁTIMA DE ALMEIDA | 78 | 13º Suplente |
JAIME SALVADOR SCHIMIDT | 77 | 12º Suplente |
ALEXANDRE LOPES | 76 | Não eleito |
MARIA GERVINA DE JESUS SANTOS | 76 | Não eleito |
MARGARIDA DA SILVA | 74 | Não eleito |
DEYVID SILVA DE BRITO | 73 | 10º Suplente |
JOSEMAR CARDOSO | 71 | 11º Suplente |
KELEN CRISTIANE DO PATROCINIO FERREIRA | 68 | Não eleitoxo IX - Resultado de votação |
ELZA LUZIA BRANCO | 68 | 13º Suplente |
VANESSA RIBEIRO DA SILVA | 67 | Não eleito |
ROSANE APARECIDA SANTOS | 67 | 13º Suplente |
IARA SCHLISCHTING | 64 | Não eleito |
VILFRED GIESE | 64 | 11º Suplente |
FELIPE RAMOS | 63 | Não eleito |
ELIETE PINTO DE SOUSA | 58 | Não eleito |
MARCOS PEREIRA BRANCO | 56 | Não eleito |
LUCIO MAGANIN | 55 | Não eleito |
MOACIR ANTUNES DA SILVA | 55 | Não eleito |
DALIRIA OLIVEIRA DA LUZ PEREIRA | 52 | 14º Suplente |
ANA PAULA DA SILVA DE LIZ | 47 | Não eleito |
JHONY NOGUEIRA DE MELO | 46 | Não eleito |
JANDIRA CORBARI | 44 | Não eleito |
ANTONIO DIACUI VIEIRA | 43 | Não eleito |
LAURECI DANIELA RIBEIRO | 42 | Não eleito |
FRANCISCO SOLANO DE ALMEIDA LOPES | 41 | Não eleito |
KAMILLA DAYANDRA GALVANI LIMA | 40 | 12º Suplente |
AUGUSTO AUGUSTINHO DE FIGUEIREDO | 38 | Não eleito |
AGNELO MEDEIROS DE ÁVILA JUNIOR | 37 | Não eleito |
LEOSEMAR ALVES DA SILVA | 37 | Não eleito |
VALDIVINO MARCELINO | 37 | 12º Suplente |
VENICIA JOAO LEOCADIO DE MELLO | 36 | Não eleito |
KARINE MICHELE PEREIRA SOARES | 36 | Não eleito |
SIMONE APARECIDA ANTUNES FÁVERO | 34 | Não eleito |
EDENILTON FERNANDES | 30 | Não eleito |
YURI KRISCHMAN COSTA VIRIATO | 30 | Não eleito |
ALEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | 30 | Não eleito |
LUCIANA DA SILVA DOS SANTOS | 29 | 14º Suplente |
CELIA APARECIDA DOS SANTOS | 28 | 15º Suplente |
MANCILIO JOSE FIGUEIREDO CARVALHO | 25 | Não eleito |
PRISCILA TERESINHA GARCIA DA SILVA LEITE | 21 | Não eleito |
ROSA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 21 | 15º Suplente |
ADMIS TADEU LOPES | 19 | Não eleito |
ADRIANE BOFF | 13 | 16º Suplente |
GIAM CARLOS DE ANDRADE | 6 | Não eleito |
Deixe seu comentário